โต๊ะยกเลื่อยเดียวมีแอพลิเคชั่นหลายประการ และมักจะใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ ความแตกต่างในระดับ การผลิตและพื้นที่โลจิสติกส์
โครงสร้างสแตนเลสหลักประกอบด้วยโปรไฟล์สแตนเลสทรงสี่เหลี่ยม เพื่อให้มั่นคงและทนทานสูงสุด
บริการของเรา:
1สําหรับทุกคําถามของคุณเกี่ยวกับเรา เราจะตอบคุณในรายละเอียดภายใน 24 ชั่วโมง
2เรามีฝึกงานขายและบริการหลังการขาย ที่มีความกระตือรือร้น
3เราสามารถให้คําตอบตามความต้องการเฉพาะเจาะจง
การบรรจุและการขนส่ง
การบรรทุกหลักท่าเรือ: ชางไฮ หรือ นิงโบ
การผลิต ส่ง: 6-8 สัปดาห์(ไม่รวมวันหยุดราชการ)
| ขายร้อนสําหรับ 2-3 ตัน Marco โต๊ะยกเดียวที่มีการรับรอง CE: | ||||||||
| ศิลปะ ไม่ | ประเภท | ความจุ (kg) | ระเบียง (L*W) | ความสูงการยก (มม.) | ความสูงของตัวเอง (mm) | ระยะเวลาการยก | เครื่องยนต์ (kW) | น้ําหนัก (kg) |
| 860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
| 861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
| 862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
| 860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
| 860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
| 860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
| 860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
| 860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
| 860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
| 860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
| 860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
| 860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
| 860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
| 860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
| 860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews