| সিই অনুমোদিত 0.5-1 টন মার্কো সিঙ্গল লিফট টেবিলের জন্য গরম বিক্রয়ঃ | ||||||||
| আর্ট.না. | প্রকার | ক্যাপাসিটি (কেজি) | প্ল্যাটফর্ম (L*W) | লিফট উচ্চতা (মিমি) | নিজস্ব উচ্চতা (মিমি) | উত্তোলনের সময় (গুলি) | মোটর (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) |
| 860000 | M0-010055-D1# | 500 | ৮০০*৬০০ | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
| 860001 | M1-005090-D1 | 500 | ১৩৫০*৮০০ | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 861001 | M1-010090-D1B | 500 | ১৩৫০*১০০০ | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860002 | M1-005125-D1 | 500 | ১৮০০*৮০০ | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
| 860003 | M2-005160-D1 | 500 | ২২৫০*৮০০ | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
| 860004 | M1-010055-D1# | 1000 | ১০০০*৮০০ | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
| 860010 | M1-010090-D1 | 1000 | ১৩৫০*৮০০ | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
| 861010 | M1-010090-D1B | 1000 | ১৩৫০*১০০০ | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860011 | M1-010125-D1 | 1000 | ১৮০০*৮০০ | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
| 860012 | M2-010125-D2B | 1000 | ১৮০০*১২০০ | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
| 860013 | M2-010160-D2 | 1000 | ২২৫০*১০০০ | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
| 860014 | M2-010160-D2B | 1000 | ২২৫০*১৫০০ | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews