TODOS LOS PRODUCTOS
-
Tablas elevadoras personalizadas
-
Antenna de radar de matriz en fase
-
Gránulos de plástico PVC
-
Pantalla de LED
-
Horno de sinterización al vacío
-
horno de temple de cristal
-
Horno de arco de plasma
-
horno inferior del coche
-
Horno de alta temperatura
-
Caldera de agua caliente industrial
-
Calderas a gas
-
caldera de vapor de la biomasa
Palabras clave [ biomass fired boiler ] coincidencia 53 Productos.
Fire Tube Biomass Fired Steam Boiler , Wood Pellet Steam Boiler Single Drum 2.8MW 95℃
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 2Calderas de agua caliente de la serie DZL de.8 MW a 95 °C |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 125 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*40m m |
Diámetro del agua de retorno | 125 mm |
Dimensión | 6.88*2.7*3.3m |
4.2MW Hot Biomass Steam Boiler Natural Propane Fired 1600mm Furnace Board
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 4.2MW 115 °C DZL Serie de propano Calderas de agua caliente de biomasa |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 150 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*50 mm |
Diámetro del agua de retorno | 150 mm |
Dimensión | 7.29*3.19*3.7m |
Durable Biomass Steam Boiler Enhanced Heat Transfer Environmental Protection
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 7MW 1.25MPa Serie DZL Eficiencia 83% Calderas de agua caliente alimentadas con biomasa |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 200 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*50/80 mm |
Diámetro del agua de retorno | 200 mm |
Dimensión | 8.5*3.4*3.7m |
Industrial Biomass Steam Boiler , Waste Wood Boiler Single Cylinder Waterproof Shells
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Caldera de vapor de arroz de la serie Husk de madera con quemador de biomasas |
---|---|
Combustible del diseño | Biomasa, paja, madera y carbón |
Producción | Vapor |
Estilo | Histórico |
Condición | Nuevo |
Three Pass Structure Biomass Steam Boiler Coal Fired Environment Friendly
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Calderas de vapor de biomasa amigables con el medio ambiente con estructura de tres pasos |
---|---|
Combustible del diseño | Biomasa, paja, madera y carbón |
Producción | Vapor |
Estilo | Histórico |
Presión de trabajo | Baja presión |
Fully Automatic Wood Pellet Steam Boiler , Biomass Pellet Boiler Coal Straw Fired
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Calderas de vapor de la serie alimentadas con biomasa |
---|---|
Combustible | Biomasa, paja, madera y carbón |
Peso | Personalización |
Estilo | Histórico |
Condición | Nuevo |
Fully Automatic Biomass Steam Boiler Wood Pellet Steam Boiler Coal Straw Fired
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Calderas de vapor de la serie alimentadas con biomasa |
---|---|
Combustible | Biomasa, paja, madera y carbón |
Peso | Personalización |
Estilo | Histórico |
Condición | Nuevo |
4 Ton Capacity Biomass Steam Boiler Cost Effctive High Ssafety Easy Installation
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre | Serie de tres dimensiones Pellet de madera quemado biomasa quemado caldera de vapor |
---|---|
Combustible | Biomasa, paja, madera y carbón |
Temperatura de vapor | 171 °C |
Temperatura del agua de alimentación | 20℃ |
Eficiencia térmica | 92,4%--94,5% |
Chain Grate Biomass Fired Boiler Low Noise Smooth Water Flow Easy Install
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Calderas de vapor a base de biomasa de la serie DZL de 8 8t/h con arroz de cáscara |
---|---|
Certificación | ISO CE |
Eficiencia térmica | 82% |
Temperatura de vapor | Clasificación de las sustancias químicas |
Temperatura del agua de alimentación | 20℃ |
Chain Grate Biomass Fired Boiler
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Calderas de vapor a base de biomasa de la serie DZL de 8 8t/h con arroz de cáscara |
---|---|
Certificación | ISO CE |
Eficiencia térmica | 82% |
Temperatura de vapor | Clasificación de las sustancias químicas |
Temperatura del agua de alimentación | 20℃ |