พื้นที่ยกหม้อเลื่อยแบบไฮดรอลิกที่ตั้งแรงหนัก
| รายละเอียด | |||
| ความจุ (Kg): | 1500 | ความแรงปัจจุบัน (A): | 2,4 |
| ความยาว (มม.): | 1000 | ความดันควบคุม (V): | 24 AC |
| ความสูงปิด (mm): | 230 | ตําแหน่ง แพคพลังงาน: | INT |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม (mm): | 1000 | ระดับการป้องกัน: | IP55 |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม (mm): | 1500 | น้ํามันไฮดรอลิก: | K2 |
| ระยะเวลาการยก: | 30 | การรักษาผิว: | ISO 32 |
| การออกกําลัง (kW): | 0,98 | สี: | RAL 7046 |
| พลังงานไฟฟ้า (V): | 3x400 AC | ประเภทของลิฟท์: | 3 |
| ความถี่ (Hz): | 50 | ประกาศ: | IIA |
โต๊ะยกมาตรฐาน Marcolift ทั้งหมดถูกผลิตด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งาน
| ปั๊ม | บูเชอร์ | มอเตอร์ | Hoyer เดนมาร์ก ป้องกัน IP55 |
| แผ่นควบคุม | ตู้ควบคุมมาตรฐาน Marco | การปิด | สวีเดน SKF |
| กระบอก | มาร์โก้ กับวาล์วลมลุกและความอ่อนแอ | สลับขั้นต่ํา | สหรัฐอเมริกา ดวงอาทิตย์ |
| กรอบความปลอดภัย | อลูมิเนียมที่มีสวิทช์ขั้นต่ํา | แขนเลื่อย | Q345B เหล็กโปรไฟล์ |
| สี | ฟินแลนด์ ติคคุรีลา | สายน้ําหล่อ | สหรัฐอเมริกา อีตัน |
มาร์โกส่วนประกอบเพิ่มเติม
นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานของตารางยก, มันเป็นไปได้ที่จะให้ตารางยก Marcolift ด้วยอุปกรณ์เสริมหลายประเภทเพื่อเพิ่มความปลอดภัย, ความหลากหลาย, การใช้งานและการจัดการง่าย.
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews