Plataforma elevadora de tijera hidráulica estacionaria de servicio pesado
| ESPECIFICACIÓN | |||
| Capacidad (Kg): | 1500 | Corriente nominal (A): | 2,4 |
| Carrera (mm): | 1000 | Voltaje de control (V): | 24 CA |
| Altura cerrada (mm): | 230 | Ubicación de la unidad de potencia: | INT |
| Longitud de la plataforma (mm): | 1000 | Clase de protección: | IP55 |
| Ancho de la plataforma (mm): | 1500 | Aceite hidráulico: | K2 |
| Tiempo de elevación (s): | 30 | Tratamiento de la superficie: | ISO 32 |
| Salida (kW): | 0,98 | Color: | RAL 7046 |
| Fuente de alimentación (V): | 3x400 CA | Categoría de elevación: | 3 |
| Frecuencia (Hz): | 50 | Declaración: | IIA |
Todas las plataformas elevadoras estándar Marcolift se fabrican con componentes de alta calidad para mejorar la fiabilidad, la durabilidad y la seguridad en el funcionamiento.
| Bomba | Bucher | Motor | Hoyer Dinamarca, protección IP55 |
| Panel de control | Caja de control estándar Marco | Sellado | Suecia, SKF |
| Cilindro | Marco, con válvula de rotura y amortiguación | Interruptor de límite | EE. UU., Suns |
| Marco de seguridad | Aluminio con interruptor de límite | Brazo de tijera | Q345B, acero perfilado |
| Pintura | Finlandia, Tikkurila | Manguera hidráulica | EE. UU., Eaton |
Componente adicional Marco
Además del equipamiento estándar de las plataformas elevadoras, es posible proporcionar a la plataforma elevadora Marcolift una gama de accesorios para mejorar la seguridad, la versatilidad, la aplicación y, simplemente, la manipulación..
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews