機械データ | |
容量 | 19000kg |
プラットフォームサイズ | 9025x3400mm (長さx幅) |
フレームサイズ | 6000x2900mm (長さx幅) |
リフトストローク | 3170mm |
閉鎖高さ | 700mm |
重量 | 9500kg |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは、操作における信頼性、耐久性、安全性を高めるために、高品質のコンポーネントで製造されています。
ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護IP55 |
コントロールパネル | Marco標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | USA、Suns |
安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | USA、Eaton |
Marco追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを簡単にするために、Marcoliftリフトテーブルにさまざまなアクセサリを提供することが可能です。.