機械データ | |
容量 | 3000 kg |
リフトストローク | 2990 mm |
上昇時間 | 21秒 |
閉鎖高さ | 1090 mm |
重量 | 6300 kg |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは、操作の信頼性、耐久性、安全性を高めるために高品質のコンポーネントで製造されています。
ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護IP55 |
コントロールパネル | Marco標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | 米国、Suns |
安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
塗料 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | 米国、Eaton |
Marco追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを容易にするために、Marcoliftリフトテーブルにさまざまなアクセサリを提供することが可能です。