Fully Burned 6 Tons Coal Fired Industrial Hot Water Boiler 1.25MPa Pressure Easy Installation
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | DZH Serie 6 tonnellate caldaia a calda acqua calda a carbone a fuoco manuale |
---|---|
Pressione | 1.25Mpa |
Temperatura dell'acqua di uscita | 95/115°C |
Efficienza | 83% |
Condizione | Condizione |
Power Station Coal Fired Industrial Hot Water Boiler 17.5MW 130℃ Double Drum Circuit
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | 17.5MW Controlli di qualità a 130°C Caldaia ad acqua calda a carbone |
---|---|
Applicazione | Serra/allevamento di pollame, approvvigionamento idrico caldo, ospedale, albergo |
Utilizzo della caldaia | 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - |
Colore | Requisito del cliente |
Materiale | Piastra d'acciaio |
Central Heating Coal Fired Water Heater , Automatic Coal Boiler For Residential
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | 14MW 1,25MPa Nuova caldaia Caldaia a caldo a carbone |
---|---|
Certificazione internazionale | Iso ce |
Utilizzo della caldaia | 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - |
Parole chiave | Caldaia ad acqua calda a catena |
Materiale | Piatto di acciaio di Q345R |
Chain Grate Coal Fired Industrial Hot Water Boiler Bilateral Ventilation Drainage
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | Serie 10.5MW 1.25MPa trasferimento di calore in caldaia Caldaia ad acqua calda a carbone |
---|---|
Certificazione internazionale | Iso ce |
Utilizzo | 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - |
Parole chiave | Caldaia ad acqua calda a catena |
Materiale | Piatto di acciaio di Q345R |
Safe Reliable Coal Fired Hot Water Furnace Easy Operation With Steam Water Separator
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | Serie 7MW 1.0MPa Caldaia ad acqua calda a combustione di carbone a ventilazione meccanica |
---|---|
Certificazione | ISO CE |
Utilizzo | 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - |
Parole chiave | Caldaia ad acqua calda a catena |
Dimensione (l*w*h) | 7*3,4*3,7m |
Convection Tube Coal Fired Industrial Hot Water Boiler Environmental Protection Low Noise
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | SZL Serie 4.2MW 1.0MPa Caldaia ad acqua calda a pressione normale a carbone |
---|---|
Certificazione | ISO CE |
Temperatura dell'acqua di ritorno | 70 ℃ |
Efficienza di lavoro | 83% |
Dimensione (l*w*h) | 7*3,4*3,7m |
Coal Fired Steam Boiler , Industrial Coal Boiler Normal Pressure Natural Circulation
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | 4.2MW 1.0MPa Caldaia ad acqua calda a carbone a pressione normale |
---|---|
Pressione di esercizio stimata | 1.0mp |
Temperatura dell'acqua di ritorno | 70 ℃ |
Efficienza di lavoro | 83% |
Condizione | Nuovo |
Horizontal Coal Fired Industrial Hot Water Boiler Generator Low Pressure Commercial
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome prodotto | Serie 2.8MW Perfact Caldaia ad acqua calda a carbone |
---|---|
Pressione di esercizio stimata | 1.0mp |
Temperatura dell'acqua di uscita | 95℃ |
Efficienza di lavoro | 83% |
Condizione | Nuovo |
Double Layer Coal Burning Boiler Low Maintenance Energy Saving For Textile Industry
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Nome | Serie 2.8MW manutenzione e riparazione caldaia ad acqua calda a carbone |
---|---|
Pressione di esercizio stimata | 1.0mp |
Temperatura dell'acqua di uscita | 95℃ |
Efficienza di lavoro | 83% |
Combustibile di progettazione | Carbone |
Automatic Coal Industrial Hot Water Boiler Draft Fan Cooling Wall Full Combustion
prezzo: Negoziabile
MOQ: Negoziabile
Energia | 1,4 MW |
---|---|
Pressione | 1.0mp |
Temperatura dell'acqua di uscita | 95℃ |
Efficienza | 83% |
Combustibile di progettazione | Carbone |