Fully Burned 6 Tons Coal Fired Industrial Hot Water Boiler 1.25MPa Pressure Easy Installation
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | DZH série 6 tonnes chaudière à eau chaude à feu de charbon |
---|---|
Pression | 1.25Mpa |
Température de l'eau de sortie | 95/115°C |
Efficacité | 83% |
Condition | Condition |
Power Station Coal Fired Industrial Hot Water Boiler 17.5MW 130℃ Double Drum Circuit
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | 17.5MW 130°C contrôles de qualité Chaudière à eau chaude au charbon |
---|---|
Application | Serre/élevage de volailles, approvisionnement en eau chaude, hôpital, hôtel |
Utilisation de la chaudière | Industrie, centrale électrique, volaille, réservoir de stockage, chauffage central résidentiel |
Couleur | Exigence du client |
Matériel | Plaque d'acier |
Central Heating Coal Fired Water Heater , Automatic Coal Boiler For Residential
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | 14MW 1,25MPa nouvelle chaudière chaudière à charbon |
---|---|
Certification internationale | Iso-ce |
Utilisation de la chaudière | Industrie, centrale électrique, volaille, réservoir de stockage, chauffage central résidentiel |
mot-clé | Appareil de chauffage à chaîne |
Matériel | Plaque d'acier de Q345R |
Chain Grate Coal Fired Industrial Hot Water Boiler Bilateral Ventilation Drainage
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Série 10.5MW 1.25MPa transfert de chaleur dans chaudière Chaudière à eau chaude à charbon |
---|---|
Certification internationale | Iso-ce |
Usage | Industrie, centrale électrique, volaille, réservoir de stockage, chauffage central résidentiel |
mot-clé | Appareil de chauffage à chaîne |
Matériel | Plaque d'acier de Q345R |
Safe Reliable Coal Fired Hot Water Furnace Easy Operation With Steam Water Separator
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à eau chaude à chauffage au charbon à ventilation mécanique de la série 7MW 1,0MPa |
---|---|
Certification | ISO CE |
Usage | Industrie, centrale électrique, volaille, réservoir de stockage, chauffage central résidentiel |
mot-clé | Appareil de chauffage à chaîne |
Dimension (l * w * h) | 7*3,4*3,7m |
Convection Tube Coal Fired Industrial Hot Water Boiler Environmental Protection Low Noise
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | SZL série 4.2MW 1.0MPa chaudière à eau chaude à pression normale au charbon |
---|---|
Certification | ISO CE |
Température de l'eau de retour | 70 ℃ |
Efficacité de travail | 83% |
Dimension (l * w * h) | 7*3,4*3,7m |
Coal Fired Steam Boiler , Industrial Coal Boiler Normal Pressure Natural Circulation
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | 4.2MW 1.0MPa Chaudière à eau chaude à pression normale au charbon |
---|---|
Pression d'utilisation évaluée | 1.0MPA |
Température de l'eau de retour | 70 ℃ |
Efficacité de travail | 83% |
Condition | Nouveau |
Horizontal Coal Fired Industrial Hot Water Boiler Generator Low Pressure Commercial
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à eau chaude à charbon de la série 2.8 MW |
---|---|
Pression d'utilisation évaluée | 1.0MPA |
Température de l'eau de sortie | 95℃ |
Efficacité de travail | 83% |
Condition | Nouveau |
Double Layer Coal Burning Boiler Low Maintenance Energy Saving For Textile Industry
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom | Série 2.8MW Maintenance et réparation chaudière à charbon |
---|---|
Pression d'utilisation évaluée | 1.0MPA |
Température de l'eau de sortie | 95℃ |
Efficacité de travail | 83% |
Carburant de conception | Charbon |
Automatic Coal Industrial Hot Water Boiler Draft Fan Cooling Wall Full Combustion
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Pouvoir | 1,4 MW |
---|---|
Pression | 1.0MPA |
Température de l'eau de sortie | 95℃ |
Efficacité | 83% |
Carburant de conception | Charbon |