Stable High Efficiency Oil Powered Boiler , Thermal Oil Heater Boiler PLC Control
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Potencia térmica | 0.35 y 2.8 |
---|---|
Presión de trabajo | 0 MPA |
Eficiencia | 96% |
Combustible | Gas y petróleo |
Peso | depende |
Durable Biomass Steam Boiler Enhanced Heat Transfer Environmental Protection
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 7MW 1.25MPa Serie DZL Eficiencia 83% Calderas de agua caliente alimentadas con biomasa |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 200 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*50/80 mm |
Diámetro del agua de retorno | 200 mm |
Dimensión | 8.5*3.4*3.7m |
Horizontal Industrial Hot Water Boiler System Low Noise With Water Cooling Wall
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 5.6MW 115 °C Serie DZL Calderas de agua caliente de alta eficiencia a base de biomasa |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 200 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*50 mm |
Diámetro del agua de retorno | 200 mm |
Dimensión | 7.8*3.4*3.7m |
4.2MW Hot Biomass Steam Boiler Natural Propane Fired 1600mm Furnace Board
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 4.2MW 115 °C DZL Serie de propano Calderas de agua caliente de biomasa |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 150 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*50 mm |
Diámetro del agua de retorno | 150 mm |
Dimensión | 7.29*3.19*3.7m |
Fire Tube Biomass Fired Steam Boiler , Wood Pellet Steam Boiler Single Drum 2.8MW 95℃
Precio: Negociable
MOQ: 1 set
Nombre | 2Calderas de agua caliente de la serie DZL de.8 MW a 95 °C |
---|---|
Diámetro del agua de salida | 125 mm |
Diámetro de la válvula de seguridad | 2*40m m |
Diámetro del agua de retorno | 125 mm |
Dimensión | 6.88*2.7*3.3m |
Non Pollution Biomass Steam Boiler Long Durability Corrosion Resistant Stable
Precio: Negociable
MOQ: 1 conjuntos
Potencia térmica | 0.7-7MW |
---|---|
Presión del agua de salida | 1.0/1.25MPa |
Eficiencia de la caldera | 83% |
Conditón | Nuevo |
Peso corporal principal | depende |
High Efficiency Biomass Steam Boiler Hand Coal Fired Domestic Easy Operation
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre | Calderas de vapor de biomasa domésticas de alta eficiencia alimentadas a mano con carbón |
---|---|
Combustible | Biomasa, paja, madera y carbón |
Eficiencia | 82% |
Certificación | ISO CE |
Condición | Nuevo |
Easy Operation Wood Pellet Boiler 2 Tons Fully Automatic Rice Mill Horizontal
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre | Calderas de vapor a pellets de madera de 2 toneladas, totalmente automáticas, para el molino de arro |
---|---|
Combustible | Biomasa, paja, madera y carbón |
Eficiencia | 82% |
Certificación | ISO CE |
Condición | Nuevo |
Low Pressure Biomass Fired Steam Boiler Single Cylinder With Waterproof Casing
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | 2 toneladas de combustible, gas y biomasas |
---|---|
Combustible del diseño | Biomasa, gas de petróleo |
Producción | Vapor |
Estilo | Histórico |
Presión de trabajo | Baja presión |
Three Pass Structure Biomass Steam Boiler Coal Fired Environment Friendly
Precio: Negociable
MOQ: Negociable
Nombre del producto | Calderas de vapor de biomasa amigables con el medio ambiente con estructura de tres pasos |
---|---|
Combustible del diseño | Biomasa, paja, madera y carbón |
Producción | Vapor |
Estilo | Histórico |
Presión de trabajo | Baja presión |