Stable High Efficiency Oil Powered Boiler , Thermal Oil Heater Boiler PLC Control
Prix: Négociable
MOQ: 1 set
Puissance thermique | 0.35 à 2.8 |
---|---|
Pression de travail | 0 MPA |
Efficacité | 96% |
Carburant | Gaz et pétrole |
Poids | dépend |
Durable Biomass Steam Boiler Enhanced Heat Transfer Environmental Protection
Prix: Négociable
MOQ: 1 set
Nom | 7MW 1,25MPa série DZL Efficacité 83% Biomasse chaudière à eau chaude |
---|---|
Diamètre de l'eau de sortie | 200 mm |
Diamètre de la soupape de sécurité | 2*50/80 mm |
Diamètre de l'eau de retour | 200 mm |
Dimension | 8.5*3.4*3.7m |
Horizontal Industrial Hot Water Boiler System Low Noise With Water Cooling Wall
Prix: Négociable
MOQ: 1 set
Nom | 5.6MW 115°C chaudière à eau chaude à haute efficacité à biomasse de la série DZL |
---|---|
Diamètre de l'eau de sortie | 200 mm |
Diamètre de la soupape de sécurité | 2*50 mm |
Diamètre de l'eau de retour | 200 mm |
Dimension | 7.8*3.4*3.7m |
4.2MW Hot Biomass Steam Boiler Natural Propane Fired 1600mm Furnace Board
Prix: Négociable
MOQ: 1 set
Nom | 4.2MW 115°C chaudière à eau chaude à propane de la série DZL |
---|---|
Diamètre de l'eau de sortie | 150 mm |
Diamètre de la soupape de sécurité | 2*50 mm |
Diamètre de l'eau de retour | 150 mm |
Dimension | 7.29*3,19*3,7m |
Fire Tube Biomass Fired Steam Boiler , Wood Pellet Steam Boiler Single Drum 2.8MW 95℃
Prix: Négociable
MOQ: 1 set
Nom | 2.8MW 95°C chaudière à eau chaude à biomasse industrielle de la série DZL |
---|---|
Diamètre de l'eau de sortie | 125 mm |
Diamètre de la soupape de sécurité | 2*40mm |
Diamètre de l'eau de retour | 125 mm |
Dimension | 6.88*2.7*3.3m |
Non Pollution Biomass Steam Boiler Long Durability Corrosion Resistant Stable
Prix: Négociable
MOQ: 1 ensembles
Puissance thermique | 00,7 à 7 MW |
---|---|
Pression de l'eau de sortie | 1.0/1.25MPa |
Efficacité de la chaudière | 83% |
Conditon | Nouveau |
Poids du corps principal | dépend |
High Efficiency Biomass Steam Boiler Hand Coal Fired Domestic Easy Operation
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom | Chaudière à vapeur à haute efficacité à charbon domestique |
---|---|
Carburant | Biomasse, paille, bois et charbon |
Efficacité | 82% |
Certification | ISO CE |
Condition | Nouveau |
Easy Operation Wood Pellet Boiler 2 Tons Fully Automatic Rice Mill Horizontal
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom | 2 tonnes de chaudière à vapeur à pellets à bois à riz entièrement automatique |
---|---|
Carburant | Biomasse, paille, bois et charbon |
Efficacité | 82% |
Certification | ISO CE |
Condition | Nouveau |
Low Pressure Biomass Fired Steam Boiler Single Cylinder With Waterproof Casing
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | 2 tonnes de chaudière à trois usages de gazéification à combustible, gaz et biomasse |
---|---|
Carburant de conception | Biomasse, pétrole et gaz |
Sortir | Vapeur |
Style | Historique |
Pression de travail | Basse pression |
Three Pass Structure Biomass Steam Boiler Coal Fired Environment Friendly
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à vapeur à biomasse écologique à structure à trois passages |
---|---|
Carburant de conception | Biomasse, paille, bois et charbon |
Sortir | Vapeur |
Style | Historique |
Pression de travail | Basse pression |