Incineration Coal Fired Central Heating , Coal Steam Boiler Anti Coking Quick Heating
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Puissance thermique | 00,7 à 7 MW |
---|---|
Pression de l'eau de sortie | 1.0/1.25MPa |
Température de l'eau de sortie | 95/115°C |
Efficacité | 83% |
Carburant | Charbon |
CLSH Series Gas Fired Industrial Hot Water Boiler Vertical Type Easy Operation
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à huile de série à haut rendement chaudière à eau chaude normale |
---|---|
Carburant | à huile, à gaz |
Structure | tube à eau |
Sortir | Eau chaude |
Dimension (l * w * h) | dépend |
Environment Friendly Industrial Hot Water Boiler Output 1 Ton Weight High Efficiency
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière écologique de la série CLSH chaudière à eau chaude normale |
---|---|
Carburant | à huile, à gaz |
Certification | ISO, CE |
Condition | Nouveau |
Sortir | Eau chaude |
Horizontal Gas Fired Industrial Hot Water Boiler Furnace Double Drum For Eps Machine
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Série 21MW 1,25MPa chaudière à eau chaude au gaz naturel pour la fabrication d'ours |
---|---|
Pression de travail | 1.0/1.25MPa |
Application | Produit industriel, ligne de production, chauffage à l'eau chaude, machine à chauffage à l'eau |
Carburant de conception | à huile, à gaz |
Poids | 3 à 50 tonnes |
29MW 1.25MPa Fired Steam Boiler , Water Heater Gas Boiler Fully Automatic Control
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Série 21MW 1,25MPa chaudière à eau chaude au gaz naturel pour la fabrication d'ours |
---|---|
Pression de travail | 1.0/1.25MPa |
Application | Produit industriel, ligne de production, chauffage à l'eau chaude, machine à chauffage à l'eau |
Carburant | à huile, à gaz |
Matériel | Acier au carbone Q235B |
High Speed Gas Fired Industrial Hot Water Boiler Miscellaneous Applicable Fuels
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Série 21MW 1,25MPa chaudière à eau chaude au gaz naturel pour la fabrication d'ours |
---|---|
Pression de travail | 1.0/1.25MPa |
Application | Produit industriel, ligne de production, chauffage à l'eau chaude, machine à chauffage à l'eau |
Usage | Industrie, chauffage domestique et industriel, piscine, ménage |
Matériel | Acier au carbone Q235B |
Laboratory Natural Gas Steam Boiler 14MW 130℃ Blast Proof Door High Efficiency
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Série 14MW 130°C chaudière à eau chaude au gaz naturel de laboratoire |
---|---|
Pression nominale | 1.0/1.25MPa |
Taper | Circulation naturelle |
Usage | Industrie, chauffage domestique et industriel, piscine, ménage |
Matériel | Acier au carbone Q235B |
Low Calorific Fuel Gas Fired Industrial Hot Water Boiler Mechatronic Structure High Cooling Perormance
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à eau chaude à gaz naturel à haute efficacité de série 10.5MW 1.25Mpa |
---|---|
Pression | 1.0/1.25MPa |
Taper | Circulation naturelle |
Efficacité | 96% |
Sortir | Eau chaude |
Automatic Propane Water Boiler , Gas Fired Central Heating 7MW Longitudinally
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à eau chaude à tube automatique à feu de série 7 MW |
---|---|
Pression de travail | 1.0/1.25MPa |
Structure | Tube de feu |
Efficacité | 96% |
Sortir | Eau chaude |
Low Pressure Gas Water Heater Boiler Natural Circulation Convenient Easy Maintain
Prix: Négociable
MOQ: Négociable
Nom de produit | Chaudière à eau chaude à gaz naturel à basse pression industrielle automatique |
---|---|
Certification | ISO CE |
Sortir | Vapeur |
Taper | Circulation naturelle |
Carburant de conception | Gazole |